|
Zemì |
Mìsto |
Ujeté kilometry |
Kilometry celkem |
|
ÈR |
Ostrava | 0 | 0 |
| Bohumín | 55 | 55 | |
| Chalupky | 2 | 57 | |
|
POLSKO |
Gliwice | 47 | 104 |
| Tarnowske Gory | 19 | 123 | |
| Czenstochowa | 46 | 169 | |
| Warsawa | 233 | 402 | |
| Ostrow Mazowiecka | 111 | 513 | |
| Lomza | 47 | 560 | |
| Augustow | 108 | 668 | |
| Suwalki | 29 | 697 | |
|
LITVA |
Kaunas | 135 | 832 |
| Panevezys | 95 | 927 | |
|
LOTYŠSKO |
Bauska | 103 | 1030 |
| Ryga | 50 | 1080 | |
|
ESTONSKO |
Tallinn | 338 | 1418 |
|
FINSKO |
Helsinky | 2 | 1420 |
| Lahti | 113 | 1533 | |
| Heinola | 30 | 1563 | |
| Jyväskylä | 154 | 1717 | |
| Oulu | 374 | 2091 | |
| Kemi | 104 | 2195 | |
| Rovaniemi | 124 | 2319 | |
| Kemi | 245 | 2564 | |
| Oulu | 117 | 2681 | |
| Muhos | 59 | 2740 | |
| Jyväskylä | 415 | 3155 | |
| Saarijärvi | 110 | 3265 | |
| Pyhä-Häkki | 10 | 3275 | |
| Jyväskylä | 99 | 3374 | |
| Heinola | 140 | 3514 | |
| Helsinky | 146 | 3660 | |
|
ESTONSKO |
Tallinn | 2 | 3662 |
|
LOTYŠSKO |
Ryga | 322 | 3984 |
| Bauska | 127 | 4111 | |
|
LITVA |
Panevezys | 95 | 4206 |
| Kaunas | 123 | 4329 | |
|
POLSKO |
Augustow | 138 | 4467 |
| Lomza | 104 | 4571 | |
| Nowy Dwor Mazowiecky | 160 | 4731 | |
| Rawa Mazowiecka | 94 | 4825 | |
| Czenstochowa | 145 | 4970 | |
| Katowice | 81 | 5051 | |
|
ÈR |
Chalupky | 91 | 5142 |
| Ostrava | 27 | 5169 |